14 de Julio de 2023. 11:03 am.
Las Rayadas iniciarán el Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil visitando al Toluca y buscando mantener un récord que solo ellas poseen: no perder en su primer juego de un torneo.
En 12 torneos de existencia de la Liga BBVA MX Femenil, Monterrey es el único de los 21 distintos equipos que han participado que jamás ha perdido en sus arranques de semestre.
A excepción del Apertura 2021, donde las Rayadas empataron 1-1 en Querétaro, el resto de los 11 torneos han significado un arranque de tres puntos para las albiazules.
ARRANQUES SIN DERROTA
Aquí te presentamos cómo le ha ido a las Rayadas en sus inicios de torneo:
TORNEO | JORNADA | RIVAL | MARCADOR | ESTADIO | TÉCNICO |
Apertura 2017 | 1 | Necaxa |
5-2 |
El Barrial | Gustavo Leal |
Clausura 2018 | 1 | León | 6-1 | El Barrial | Héctor Becerra |
Aperuta 2018 | 2 | Necaxa | 4-0 | El Barrial | Héctor Becerra |
Clausura 2019 | 2 | Necaxa | 5-1 | El Barrial | Héctor Becerra |
Apertura 2019 | 1 | Morelia | 1-0 | Morelos | Héctor Becerra |
Clausura 2020 | 2 | Pachuca | 2-1 | BBVA | Héctor Becerra |
Guardianes 2020 | 1 | Puebla | 3-2 | El Barrial | Héctor Becerra |
Guardianes 2021 | 1 | Atlético de San Luis | 5-0 | Alfonso Lastras | Héctor Becerra |
Apertura 2021 | 1 | Querétaro | 1-1 | La Corregidora | Eva Espejo |
Clausura 2022 | 2 | Puebla | 3-0 | Cuauhtémoc | Eva Espejo |
Apertura 2022 | 1 | Atlético de San Luis | 4-3 | Alfonso Lastras | Eva Espejo |
Clausura 2023 | 1 | Puebla | 2-0 | Cuauhtémoc | Eva Espejo |
EL PRIMER GOL DEL TORNEO
Las dirigidas por Eva Espejo tienen la oportunidad de marcar el primer gol del torneo, hecho que ya sucedió en el Apertura 2021, cuando Desirée Monsiváis le anotó al minuto 7 a Gallos Femenil.
De anotar alguna de las actuales Rayadas, se unirá al selecto grupo de jugadoras que han anotado el primer gol de cada torneo de la Liga BBVA MX Femenil.
UN GRUPO SELECTO
Jugadoras que han anotado el primer gol del torneo:
TORNEO | JUGADORA | EQUIPO | RIVAL |
Apertura 2017 | Berenice Muñoz | Pachuca | Pumas |
Clausura 2018 | Katty Martínez | Tigres | Necaxa |
Apertura 2018 | Sharon Barba | Cruz Azul | Pachuca |
Clausura 2019 | Norma Gaitán | Cruz Auzl | Pachuca |
Apertura 2019 | Brenda Pedroza | Necaxa | Cruz Azul |
Clausura 2020 | Mirelle Arciniega | Puebla | Pumas |
Guardianes 2020 | Melissa Sosa (autogol) | Guadalajara | Juárez |
Guardianes 2021 | Melisa Ramos | Mazatlán | Querétaro |
Apertura 2021 | Desirée Monsiváis | Monterrey | Querétaro |
Clausura 2022 | Martha Enciso (autogol) | Mazatlán | Cruz Azul |
Apertura 2022 | Mariel Román | Toluca | América |
Clausura 2023 | Charlyn Corral | Pachuca |
Querétaro |
REFUERZOS DE RAYADAS
La portera Pamela Tajonar, así como las delanteras Myra Delgadillo y Jermaine Seoposenwe, son los refuerzos que Rayadas sumó para este torneo, así como la nueva auxiliar Carla Rossi, quien dirigió 87 de 89 partidos posibles al Querétaro Femenil; dos encuentros se los perdió tras dar positivo de COVID-19.
Delgadillo y Seoposenwe ya conocen la Liga BBVA MX Femenil, tras anotar cinco y siete goles con las Bravas en 26 y 24 partidos, respectivamente, durante la Temporada 2022-23.
Información: @golesycifras