24 de Septiembre de 2019. 8:30 pm.
Luego de haberle anotado a Necaxa en la Jornada 12 del Apertura 2019, Daniela Solis llegó a 25 goles con la camiseta albiazul.
Su primer tanto fue el día de su debut, el 2 de septiembre del 2017 en el Estadio BBVA ante Tigres Femenil, y desde ese entonces 'Dani' ha sido parte de la historia rayada en el balompie femenil profesional.
La distribución de sus goles:
RIVAL | CANTIDAD |
Necaxa | 9 |
Atlas | 6 |
Querétaro | 3 |
Tigres | 2 |
Santos | 2 |
Morelia | 2 |
Veracruz | 1 |
TORNEO | CANTIDAD |
Apertura 2017 | 5 |
Clausura 2018 | 7 |
Apertura 2018 | 6 |
Clausura 2019 | 5 |
Apertura 2019 | 2 |
SEDE | CANTIDAD |
El Barrial | 9 |
BBVA | 7 |
Victoria | 3 |
Morelos | 2 |
TSM | 2 |
Colomos Alfredo Torres | 1 |
Universitario | 1 |
Ivonne Val-Nav