Logo Logo small

Logo Logo Small

  1. Youtbe
  2. Tiktok
  3. Instagram
  4. X
  5. Facebook
Apertura 2024
P W D L GF GA GD PTS
1 Cruz Azul 8 6 1 1 18 6 12 19
2 Rayados 9 6 1 2 14 12 2 19
3 Toluca 8 5 3 0 17 7 10 18
4 Tigres 8 5 1 2 10 4 6 16
5 Atlas FC 8 5 1 2 11 9 2 16
6 Chivas 8 4 2 2 14 6 8 14
7 Atlético de San Luis 9 4 2 3 15 11 4 14
8 Tijuana 8 4 2 2 14 15 -1 14
9 Pumas 8 4 1 3 12 10 2 13
10 América 8 4 0 4 11 10 1 12
11 Necaxa 8 3 2 3 12 7 5 11
12 Puebla 9 3 2 4 10 13 -3 11
13 Mazatlán FC 8 1 3 4 6 10 -4 6
14 Pachuca 8 1 3 4 5 11 -6 6
15 Santos 8 1 2 5 6 14 -8 5
16 León 8 0 4 4 7 14 -7 4
17 FC Juárez 8 1 1 6 9 20 -11 4
18 Querétaro 9 1 1 7 6 18 -12 4
¿Tienes preguntas?
Contacta a la Oficina del Fan